かたかごの湯のバス時刻表

2009年11月15日改正

【月曜〜金曜】
高岡駅前からの大人片道運賃 (単位:円)
- 100 190 100 240 240 240 250 250 250 250 250 250 250 - - - - - -




@














































              7:10 7:11 7:11 7:12 7:12 7:13 7:14 7:15 7:16 7:17 7:18 7:24
7:55 8:03 8:05 8:06 8:07 8:09 8:10 8:11 8:11 8:12 8:13 8:15 8:16 8:18 8:20 8:22 8:25 8:31
8:15 8:23 8:25 8:26 8:27 8:29 8:30 8:31 8:31 8:32 8:33 8:35 8:36 8:38 8:40 8:42 8:45 8:51
9:25 9:32 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:39 9:40 9:40 9:42 9:43 9:45 9:46 9:48 9:50 9:56
10:25 10:32 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:39 10:40 10:40 10:42 10:43 10:45 10:46 10:48 10:50 10:56
11:25 11:32 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:39 11:40 11:40 11:42 11:43 11:45 11:46 11:48 11:50 11:56
12:25 12:32 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:39 12:40 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:48 12:50 12:56
13:25 13:32 13:34 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:39 13:40 13:40 13:42 13:43 13:45 13:46 13:48 13:50 13:56
14:25 14:32 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:39 14:40 14:40 14:42 14:43 14:45 14:46 14:48 14:50 14:56
15:05 15:10 15:13 15:14 15:15 15:16 15:17 15:17 15:18 15:18 15:20 15:21 15:23 15:24 15:26 15:28 15:34
15:25 15:32 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:39 15:40 15:40 15:42 15:43 15:45 15:46 15:48 15:50 15:56
16:30 16:38 16:40 16:41 16:42 16:44 16:45 16:46 16:46 16:47 16:48 16:50 16:51 16:53 16:55 16:57 17:00 17:06
17:30 17:38 17:40 17:41 17:42 17:44 17:45 17:46 17:46 17:47 17:48 17:50 17:51 17:53 17:55 17:57 18:00 18:06
18:30 18:38 18:40 18:41 18:42 18:44 18:45 18:46 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:51 18:52 18:53 18:54 19:00
19:30 19:36 19:38 19:39 19:40 19:41 19:42 19:43 19:43 19:44 19:44 19:45 19:46 19:47 19:48 19:49 19:50 19:56
20:30 20:36 20:38 20:39 20:40 20:41 20:42 20:43 20:43 20:44 20:44                

【土曜・日曜・祝日】




@














































              7:37 7:38 7:38 7:39 7:39 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:44 7:50
8:15 8:22 8:24 8:25 8:26 8:27 8:28 8:29 8:29 8:30 8:30 8:32 8:33 8:35 8:36 8:38 8:38 8:44
9:25 9:32 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:39 9:40 9:40 9:42 9:43 9:45 9:46 9:48 9:48 9:54
10:25 10:32 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:39 10:40 10:40 10:42 10:43 10:45 10:46 10:48 10:48 10:54
12:25 12:32 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:39 12:40 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:48 12:48 12:54
13:25 13:32 13:34 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:39 13:40 13:40 13:42 13:43 13:45 13:46 13:48 13:48 13:54
14:25 14:32 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:39 14:40 14:40 14:42 14:43 14:45 14:46 14:48 14:48 14:54
15:25 15:32 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:39 15:40 15:40 15:42 15:43 15:45 15:46 15:48 15:48 15:54
16:30 16:37 16:39 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:44 16:45 16:45 16:47 16:48 16:50 16:51 16:53 16:53 16:59
17:30 17:37 17:39 17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 17:44 17:45 17:45 17:47 17:48 17:50 17:51 17:53 17:53 17:59
18:30 18:36 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:43 18:43 18:44 18:44 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:49 18:55